<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Op uw gezondheid</title>
	<link>http://www.tekst-online.nl</link>
	<description>gezond zijn en gezond blijven</description>
	<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:14:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kwart jongeren groeit op met ziekte en zorg thuis</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2010/05/11/kwart-jongeren-groeit-op-met-ziekte-en-zorg-thuis/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2010/05/11/kwart-jongeren-groeit-op-met-ziekte-en-zorg-thuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jonge mantelzorgers]]></category>

		<category><![CDATA[mantelzorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2010/05/11/kwart-jongeren-groeit-op-met-ziekte-en-zorg-thuis/</guid>
		<description><![CDATA[Een kwart van de jongeren groeit op met ziekte en zorg in  het gezin. Zij hebben daardoor meer problemen of zijn minder gezond dan  leeftijdsgenoten. Dat meldt verzekeringsmaatschappij Mezzo in een persbericht. Jonge mantelzorgers  zijn een verborgen groep binnen de zorg. Het aanbod van hulp en steun is  versnipperd en slecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een kwart van de jongeren groeit op met ziekte en zorg in  het gezin. Zij hebben daardoor meer problemen of zijn minder gezond dan  leeftijdsgenoten. Dat meldt verzekeringsmaatschappij Mezzo in een persbericht. Jonge mantelzorgers  zijn een verborgen groep binnen de zorg. Het aanbod van hulp en steun is  versnipperd en slecht afgestemd op deze doelgroep.</p>
<p>Demissionair minister Rouvoet neemt vandaag &#8216;Opgroeien met zorg&#8217; in  ontvangst. In deze werkwijzer doen Mezzo, de landelijke vereniging voor  mantelzorgers en vrijwilligerszorg en Artsen Jeugdgezondheidszorg  Nederland (AJN) aanbevelingen om jonge mantelzorgers gezond op te laten  groeien.</p>
<p>&#8216;Opgroeien met zorg&#8217; is een werkwijzer voor het herkennen, erkennen en  helpen van jonge mantelzorgers. Volgens Mezzo en AJN liggen de kansen om  deze jonge mantelzorgers te helpen voor het grijpen, zowel voor  professionals in zorg, welzijn en onderwijs, als voor gemeenten en  provincies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2010/05/11/kwart-jongeren-groeit-op-met-ziekte-en-zorg-thuis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Documentaire &#8216;Life For A Child&#8217; op RTL4, 27 Maart 13:25 uur</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2010/03/25/diabetes-documentaire-life-for-a-child-op-rtl4-27-maart-1325-uur/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2010/03/25/diabetes-documentaire-life-for-a-child-op-rtl4-27-maart-1325-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>

		<category><![CDATA[diabetes in ontwikkelingland]]></category>

		<category><![CDATA[internationale diabetes federatie]]></category>

		<category><![CDATA[life for a child]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2010/03/25/diabetes-documentaire-life-for-a-child-op-rtl4-27-maart-1325-uur/</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag a.s. om 13:25 uur zendt RTL een documentaire uit over  kinderdiabetes:  &#8217;Life for a Child&#8217;. De reportage laat zien hoe het is om diabetes te hebben in een ontwikkelingsland. De  film portretteert 3 kinderen met diabetes in Nepal, o.a. het meisje  Anupa dat iedere maand 4 uur moet lopen naar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag a.s. om 13:25 uur zendt RTL een documentaire uit over  kinderdiabetes:  &#8217;Life for a Child&#8217;. De reportage laat zien hoe het is om diabetes te hebben in een ontwikkelingsland. De  film portretteert 3 kinderen met diabetes in Nepal, o.a. het meisje  Anupa dat iedere maand 4 uur moet lopen naar de bushalte om naar het  ziekenhuis te reizen, waar haar bloedglucosewaarden worden gemeten en  haar diabetes wordt gecontroleerd. Met deze film hoopt de Internationale  Diabetes Federatie (IDF) donaties te verkrijgen voor het programma, dat  kinderen in 22 ontwikkelingslanden voorziet van insuline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2010/03/25/diabetes-documentaire-life-for-a-child-op-rtl4-27-maart-1325-uur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSI-vereniging viert 25-jubileum in Jaarbeurs Utrecht</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2010/03/19/rsi-vereniging-viert-25-jubileum-in-jaarbeurs-utrecht/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2010/03/19/rsi-vereniging-viert-25-jubileum-in-jaarbeurs-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[carpal tunnel syndroom]]></category>

		<category><![CDATA[rsi]]></category>

		<category><![CDATA[suparna damany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2010/03/19/rsi-vereniging-viert-25-jubileum-in-jaarbeurs-utrecht/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse RSI-expert Suparna Damany komt ter gelegenheid van het  15-jarige jubileum van de RSI-vereniging op zaterdag 27 maart 2010 naar  Nederland.  Damany is de schrijver van het  boek &#8220;It&#8217;s NOT Carpal Tunnel Syndrome&#8221;. Zij volgde een opleiding tot  fysiotherapeute in Mumbai, India en aan Temple University in  Philadelphia. Zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse RSI-expert Suparna Damany komt ter gelegenheid van het  15-jarige jubileum van de RSI-vereniging op zaterdag 27 maart 2010 naar  Nederland.  Damany is de schrijver van het  boek &#8220;It&#8217;s NOT Carpal Tunnel Syndrome&#8221;. Zij volgde een opleiding tot  fysiotherapeute in Mumbai, India en aan Temple University in  Philadelphia. Zij boekte spectaculaire successen met zelfontwikkelde  methoden en technieken.</p>
<p>Het jubileumprogramma in de Utrechtse  Jaarbeurs omvat naast Suparna Damany een groot aantal inleidingen en  workshops en is gratis toegankelijk.<br />
Aanmelden via<a href="http://www.rsi-vereniging.nl" target="_blank">  www.rsi-vereniging.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2010/03/19/rsi-vereniging-viert-25-jubileum-in-jaarbeurs-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kortingscode Drogisterij.net</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2010/03/09/kortingscode-drogisterijnet/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2010/03/09/kortingscode-drogisterijnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kortingscode drogisterij.net]]></category>

		<category><![CDATA[drogisterij.net kortingscode]]></category>

		<category><![CDATA[kortingscode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2010/03/09/kortingscode-drogisterijnet/</guid>
		<description><![CDATA[Drogisterij.net biedt een exclusieve kortingscode aan die t/m 30 april 2010 kan  worden gebruikt.  Wanneer u de code: POU310RD gebruikt bij uw bestelling ontvangt u 3,50 per bestelling korting. Deze actie kan niet worden gecombineerd met afgeprijsde artikelen en andere kortingsacties.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=2962&amp;adid=39339" target="_blank">Drogisterij.net </a>biedt een exclusieve kortingscode aan die t/m 30 april 2010 kan  worden gebruikt.  Wanneer u de code: POU310RD gebruikt bij uw bestelling ontvangt u 3,50 per bestelling korting. Deze actie kan niet worden gecombineerd met afgeprijsde artikelen en andere kortingsacties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2010/03/09/kortingscode-drogisterijnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Failliete UVIT-bemiddelaar ATC laat kraamzorg achter met miljoenen niet betaalde zorg</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2010/01/29/failliete-uvit-bemiddelaar-atc-laat-kraamzorg-achter-met-miljoenen-niet-betaalde-zorg/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2010/01/29/failliete-uvit-bemiddelaar-atc-laat-kraamzorg-achter-met-miljoenen-niet-betaalde-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ATC kraamzorg]]></category>

		<category><![CDATA[UVIT kraamzorg]]></category>

		<category><![CDATA[zorgbemiddelaar ATC failliet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2010/01/29/failliete-uvit-bemiddelaar-atc-laat-kraamzorg-achter-met-miljoenen-niet-betaalde-zorg/</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 20 kraamzorgorganisaties in het hele land dreigen financieel de dupe te worden van het faillissement van zorgbemiddelaar ATC. Zorgverzekeraar UVIT schakelde bemiddelaar ATC in om voor UVIT-verzekerden te bemiddelen in de kraamzorg. UVIT verplichtte de zorgaanbieders om via ATC te werken. Nu ATC failliet is dreigen de ruim 20 kraamzorgorganisaties 2 tot 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 20 kraamzorgorganisaties in het hele land dreigen financieel de dupe te worden van het faillissement van zorgbemiddelaar ATC. Zorgverzekeraar UVIT schakelde bemiddelaar ATC in om voor UVIT-verzekerden te bemiddelen in de kraamzorg. UVIT verplichtte de zorgaanbieders om via ATC te werken. Nu ATC failliet is dreigen de ruim 20 kraamzorgorganisaties 2 tot 3 miljoen euro aan al verleende zorg niet betaald te krijgen. Verzekeraar UVIT is vooralsnog niet bereid een deel van de financiële schade zelf te vergoeden. ActiZ roept de verzekeraar op om haar verantwoordelijkheid te nemen en met een reëel voorstel te komen. De financiële strop komt - zo meent zij - immers voort uit het beleid van UVIT.</p>
<p>Zorgaanbieders die in bepaalde regio&#8217;s kraamzorg wilden geven aan verzekerden van UVIT moesten werken via bemiddelingsbureau ATC. Dat was jarenlang het beleid van de zorgverzekeraar. Vorig jaar december ging ATC failliet en bleven meer dan 20 kraamzorgorganisaties zitten met rekeningen voor verleende zorg aan UVIT-verzekerden. Het gaat om kraamzorg verleend aan circa 2.000 vrouwen. De kraamzorgverleners dreigen voor in totaal 2 tot 3 miljoen euro het schip in te gaan. De financiële positie van de organisaties zal daardoor verslechteren en voor sommige organisaties komt het voortbestaan mogelijk in gevaar. Sinds december proberen de zorgaanbieders en ActiZ tot een oplossing te komen met UVIT. De verzekeraar zegt echter niet te kunnen betalen omdat zij de zorg destijds al had betaald aan ATC. Volgens ActiZ en de aanbieders ontslaat dat de verzekeraar echter niet van de plicht om samen te komen tot een redelijke financiële oplossing. De financiële strop komt immers voort uit het beleid van UVIT om met een bemiddelaar te werken. En daarbij hebben de aanbieders die de zorg geleverd hebben daar nog steeds geen cent voor ontvangen.</p>
<p>Er ligt nu een voorstel maar  vinden de aanbieders en ActiZ niet acceptabel. Dat voorstel komt volgens hen neer op een sigaar uit eigen doos: UVIT betaalt nu de helft van de miljoenen maar houdt vervolgens jarenlang geld in op het kraamtarief van de aanbieder. Die inhouding gebruikt de verzekeraar om die helft weer terug te verdienen. Zo draait de kraamzorg dus alsnog op voor de schade.  ActiZ roept verzekeraar UVIT met klem op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Het kan immers niet zo zijn dat kraamzorgaanbieders financieel gedupeerd worden omdat verzekeraar UVIT met een onnodige, en door de aanbieders niet gewenste, bemiddelingsconstructie werkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2010/01/29/failliete-uvit-bemiddelaar-atc-laat-kraamzorg-achter-met-miljoenen-niet-betaalde-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Staat van gebit van studenten belabberd</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2009/10/20/staat-van-gebit-van-studenten-belabberd/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2009/10/20/staat-van-gebit-van-studenten-belabberd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tandartsen]]></category>

		<category><![CDATA[gebit van studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2009/10/20/staat-van-gebit-van-studenten-belabberd/</guid>
		<description><![CDATA[De staat van de gebitten van studenten is zorgelijk te noemen. Dit stelt Michiel Allessie een tandarts, die zich gespecialiseerd heeft in studenten. In Groningen zijn de gebitten van studenten nog slechter dan in Amsterdam. In beide steden heeft Allessie een tandartsenpraktijk die specifiek gericht is op studenten.
Bron 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De staat van de gebitten van studenten is zorgelijk te noemen. Dit stelt Michiel Allessie een tandarts, die zich gespecialiseerd heeft in studenten. In Groningen zijn de gebitten van studenten nog slechter dan in Amsterdam. In beide steden heeft Allessie een tandartsenpraktijk die specifiek gericht is op studenten.</p>
<p><a href="http://universiteiten.1pt.nl/index.php/2009/10/20/studenten-hebben-achterstallig-onderhoud-aan-gebit/" target="_blank">Bron </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2009/10/20/staat-van-gebit-van-studenten-belabberd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meldactie tandartsenzorg</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2009/10/19/meldactie-tandartsenzorg/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2009/10/19/meldactie-tandartsenzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tandartsen]]></category>

		<category><![CDATA[meldactie consumentendezorg.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2009/10/19/meldactie-tandartsenzorg/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag start het Meldpunt ConsumentendeZorg.nl een meldactie over tandartsenzorg. Hiermee hoopt het Meldpunt, dat deel uitmaakt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), in beeld te krijgen hoe men de kwaliteit van de Nederlandse tandartsenzorg ervaart.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag start het Meldpunt<a href="http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=362D74446FD84627A38A3E307A46B555" target="_blank"> ConsumentendeZorg.n</a>l een meldactie over tandartsenzorg. Hiermee hoopt het Meldpunt, dat deel uitmaakt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), in beeld te krijgen hoe men de kwaliteit van de Nederlandse tandartsenzorg ervaart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2009/10/19/meldactie-tandartsenzorg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Al 12.000 handtekeningen tegen medicijnreclame</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2009/09/15/al-12000-handttekeningen-tegen-medicijnreclame/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2009/09/15/al-12000-handttekeningen-tegen-medicijnreclame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medicijnreclame]]></category>

		<category><![CDATA[petitie medicijnreclame radar consumentenbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2009/09/15/al-12000-handttekeningen-tegen-medicijnreclame/</guid>
		<description><![CDATA[De petitie tegen dubieuze medicijnreclame van de Consumentenbond is de afgelopen twee weken al door ruim 12.000 mensen getekend. De bond wil met de petitie een verbod op ‘symptoomreclames’ afdwingen. Directe aanleiding is een uitzending van het TROS-programma Radar. Daarin was te zien hoe farmaceutische bedrijven het reclameverbod op een uiterst twijfelachtige manier omzeilen door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De petitie tegen dubieuze medicijnreclame van de Consumentenbond is de afgelopen twee weken al door ruim 12.000 mensen getekend. De bond wil met de petitie een verbod op ‘symptoomreclames’ afdwingen. Directe aanleiding is een uitzending van het TROS-programma Radar. Daarin was te zien hoe farmaceutische bedrijven het reclameverbod op een uiterst twijfelachtige manier omzeilen door niet het geneesmiddel maar de kwaal (overactieve blaas, schimmelnagels etc.) te noemen. Steun uitspreken voor een verbod op symptoomreclame kan nog tot half oktober. De petitie staat op: <strong><a href="http://212.72.56.204/test/formulieren/Petitie_symptoomreclame1/" target="_blank">www.consumentenbond.nl/petitie</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2009/09/15/al-12000-handttekeningen-tegen-medicijnreclame/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huisartsen werken aan verbetering telefonische bereikbaarheid</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2009/08/25/huisartsen-werken-aan-verbetering-telefonische-bereikbaarheid/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2009/08/25/huisartsen-werken-aan-verbetering-telefonische-bereikbaarheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bereikbaarheid huisartsen]]></category>

		<category><![CDATA[telefonische bereikbaarheid huisartsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2009/08/25/huisartsen-werken-aan-verbetering-telefonische-bereikbaarheid/</guid>
		<description><![CDATA[Huisartsen geven hoge prioriteit aan de telefonische bereikbaarheid van hun praktijk. Dat blijkt uit een onderzoek van ARGO Rijksuniversiteit Groningen onder 966 huisartspraktijken in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zeventig procent van de onderzochte praktijken heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.
De belangrijkste verbeteringen waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huisartsen geven hoge prioriteit aan de telefonische bereikbaarheid van hun praktijk. Dat blijkt uit een onderzoek van ARGO Rijksuniversiteit Groningen onder 966 huisartspraktijken in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Zeventig procent van de onderzochte praktijken heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in de verbetering van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.</p>
<p>De belangrijkste verbeteringen waren het informeren van patiënten (64%) en investeren in een nieuwe telefooncentrale (59%). &#8220;Deze cijfers geven aan dat de verbetering van de bereikbaarheid van de praktijk erg leeft onder huisartsen&#8221;, zegt LHV-bestuurslid Bram Stegeman. &#8220;Temeer omdat nog eens 20% van de praktijken aangeeft op korte termijn verbeterplannen te gaan uitvoeren.</p>
<p>In het onderzoek is ook nagegaan wat de belangrijkste oorzaken zijn dat huisartspraktijken soms matig bereikbaar zijn. De helft van alle ondervraagden geeft aan dat dit komt door de toegenomen zorgvraag van patiënten en de toegenomen behoefte aan telefonisch contact. Een andere belangrijke oorzaak is het takenpakket van de praktijkassistent; zij heeft er zowel meer telefonische als patiëntgebonden taken bij gekregen. Bram Stegeman: &#8220;Binnen de bestaande mogelijkheden hebben de huisartsen al veel gedaan aan de verbetering van hun bereikbaarheid, hoewel verdere verbeteringen nog wel noodzakelijk zijn.</p>
<p>Voor een optimale bereikbaarheid is een uitbreiding van het aantal praktijkassistenten van 1 naar 1,6 fte per normpraktijk van 2.350 patiënten een randvoorwaarde. Alleen dan kan een optimale bereikbaarheid van de praktijk gedurende 50 uur per week gegarandeerd worden. Nu is sprake van 1fte (= 38 uur) assistentie en gezien het takenpakket en adv-, vakantie- en verlofdagen is dat onvoldoende om 50 uur bereikbaarheid te realiseren. Daarvoor is een uitbreiding van het kostenbudget van de huisarts noodzakelijk.&#8221;</p>
<p>In juni 2008 concludeerde de LHV zelf al dat de telefonische bereikbaarheid van huisartspraktijken niet altijd optimaal was. Daarbij formuleerde de LHV een aantal uitgangspunten voor de verbetering van die bereikbaarheid. De instelling van een spoedlijn die binnen dertig seconden opgenomen wordt, de beperking van antwoordapparaten en uitbreiding van het aantal praktijkassistenten waren de belangrijkste maatregelen daarvoor. De conclusie van de LHV werd in september 2008 bevestigd via een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.<br />
Voor de verbetering van de telefonische bereikbaarheid ontwikkelde de LHV voor haar leden een toolkit, waarmee huisartsen en hun praktijkassistenten op eenvoudige, snelle wijze de bereikbaarheid van de eigen praktijk kunnen verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2009/08/25/huisartsen-werken-aan-verbetering-telefonische-bereikbaarheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Geen bewijs dat tamiflu werkt&#8217;</title>
		<link>http://www.tekst-online.nl/2009/08/20/geen-bewijs-dat-tamiflu-werkt/</link>
		<comments>http://www.tekst-online.nl/2009/08/20/geen-bewijs-dat-tamiflu-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tamiflu oseltamivir]]></category>

		<category><![CDATA[nederlands tijdschrift voor geneeskunde tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-online.nl/2009/08/20/geen-bewijs-dat-tamiflu-werkt/</guid>
		<description><![CDATA[Er is geen hard bewijs dat de griepremmer tamiflu (merknaam voor oseltamivir) complicaties bij Mexicaanse griep  kan voorkomen. Dat schrijft de arts-epidemioloog Luc Bonneux in een artikel dat donderdag is verschenen op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is geen hard bewijs dat de griepremmer tamiflu (merknaam voor oseltamivir) complicaties bij Mexicaanse griep  kan voorkomen. Dat schrijft de arts-epidemioloog Luc Bonneux in een <a href="http://www.ntvg.nl/publicatie/geen-bewijs-voor-minder-griepcomplicati/volledig" target="_blank">artikel</a> dat donderdag is verschenen op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-online.nl/2009/08/20/geen-bewijs-dat-tamiflu-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
